Ceny pozemků - Obec Fulnek

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Děrné — katastrální území č.: 625558 (datum změny: 22.3.2021) 200 600 700 300
Dolejší Kunčice — katastrální území č.: 784125 (datum změny: 7.10.2019) 100 300 400 100
Fulnek — katastrální území č.: 635448 (datum změny: 19.11.2021) 500 1 300 2 000 500 1 000 500
Jerlochovice — katastrální území č.: 635456 (datum změny: 22.3.2021) 200 600 700 500
Jestřabí u Fulneku — katastrální území č.: 659002 (datum změny: 22.3.2021) 200 500 500 200
Jílovec — katastrální území č.: 660132 (datum změny: 7.6.2018) 100 300 300 70
Lukavec u Bílovce — katastrální území č.: 688801 (datum změny: 30.1.2018) 100 400 400 70
Moravské Vlkovice — katastrální území č.: 784133 (datum změny: 5.9.2018) 100 300 400 70
Pohořílky u Kujav — katastrální území č.: 676977 (datum změny: 30.1.2018) 50 300 300 100 70
Slezské Vlkovice — katastrální území č.: 784141 (datum změny: 5.9.2018) 100 300 400 70
Stachovice — katastrální území č.: 753246 (datum změny: 5.3.2018) 100 400 500 100
Zpět na výběr okresu

Mohlo by vás zajímat