| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Dolní Údolí — katastrální území č.: 793132 (datum změny: 2.5.2012) | 100 | 150 | — | — | 150 | — | — | 
| Horní Údolí — katastrální území č.: 793141 (datum změny: 3.4.2012) | 100 | 200 | — | — | 200 | — | — | 
| Ondřejovice v Jeseníkách — katastrální území č.: 793159 (datum změny: 3.4.2012) | 60 | 120 | 100 | — | 120 | — | — | 
| Rejvíz — katastrální území č.: 793167 (datum změny: 2.5.2012) | 400 | 800 | — | — | 800 | — | — | 
| Zlaté Hory v Jeseníkách — katastrální území č.: 793191 (datum změny: 2.5.2012) | 150 | 250 | 250 | 40 | 250 | — | 25 | 
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......
 
								 
																 
										 
										