| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Edrovice — katastrální území č.: 744573 (datum změny: 16.4.2012) | 310 | 350 | 350 | — | — | — | 300 |
| Jamartice — katastrální území č.: 744603 (datum změny: 16.4.2012) | 190 | 250 | 250 | — | — | — | 200 |
| Janovice u Rýmařova — katastrální území č.: 744581 (datum změny: 28.11.2012) | 310 | 350 | 350 | — | — | — | 200 |
| Janušov — katastrální území č.: 744590 (datum změny: 16.4.2012) | 310 | 350 | 350 | — | — | — | 200 |
| Ondřejov u Rýmařova — katastrální území č.: 744611 (datum změny: 16.4.2012) | 190 | 250 | 500 | — | — | — | 200 |
| Rýmařov — katastrální území č.: 744468 (datum změny: 16.4.2012) | 400 | 500 | 500 | 350 | — | 300 | 350 |
| Stránské — katastrální území č.: 744620 (datum změny: 16.4.2012) | 190 | 250 | 250 | — | — | — | 200 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......