Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bohušov — katastrální území č.: 606618 (datum změny: 12.4.2012) | 40 | 50 | 35 | — | 40 | — | 35 |
Dolní Povelice — katastrální území č.: 630021 (datum změny: 12.4.2012) | 25 | 35 | 30 | — | 35 | — | — |
Karlov u Bohušova — katastrální území č.: 606626 (datum změny: 12.4.2012) | 25 | 35 | 30 | — | 35 | — | — |
Kašnice u Bohušova — katastrální území č.: 606642 (datum změny: 12.4.2012) | 20 | 30 | 25 | — | 30 | — | — |
Nová Ves u Bohušova — katastrální území č.: 606651 (datum změny: 12.4.2012) | 20 | 30 | 25 | — | 30 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......