Ceny pozemků - Obec Velká Bíteš

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Bezděkov u Velké Bíteše — katastrální území č.: 603589 (datum změny: 10.7.2016) 250 250 150 100 100
Březka u Velké Bíteše — katastrální území č.: 614246 (datum změny: 10.7.2016) 150 150 150 100 100
Holubí Zhoř — katastrální území č.: 641430 (datum změny: 10.7.2016) 200 200 150 100 80
Jestřabí u Velké Bíteše — katastrální území č.: 660302 (datum změny: 10.7.2016) 180 180 150 100 80
Jindřichov u Velké Bíteše — katastrální území č.: 660311 (datum změny: 10.7.2016) 150 150 150 100 100
Košíkov — katastrální území č.: 778192 (datum změny: 10.7.2016) 300 300 150 100 100
Ludvíkov u Velké Bíteše — katastrální území č.: 778206 (datum změny: 10.7.2016) 150 150 150 100 80
Pánov — katastrální území č.: 676535 (datum změny: 10.7.2016) 150 150 150 100 80
Velká Bíteš — katastrální území č.: 778214 (datum změny: 10.7.2016) 1 400 1 400 1 200 500 1 500 800
Zpět na výběr okresu

Mohlo by vás zajímat