| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Klokočí u Olší — katastrální území č.: 711128 (datum změny: 6.3.2026) | 1 200 | 1 500 | 1 500 | — | — | — | — |
| Litava — katastrální území č.: 711136 (datum změny: 28.1.2026) | 1 300 | 1 800 | 1 800 | — | — | — | — |
| Olší u Tišnova — katastrální území č.: 711144 (datum změny: 6.3.2026) | 1 800 | 2 200 | 2 200 | — | — | — | — |
| Rakové — katastrální území č.: 711152 (datum změny: 10.4.2012) | — | 400 | 400 | — | 300 | — | 200 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......