Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Jackov — katastrální území č.: 656429 (datum změny: 6.10.2020) | 200 | 300 | 400 | — | 200 | — | — |
Lažínky — katastrální území č.: 780456 (datum změny: 23.2.2012) | 100 | 150 | 150 | — | — | — | — |
Moravské Budějovice — katastrální území č.: 698903 (datum změny: 8.4.2020) | 800 | 1 200 | 1 200 | 300 | 300 | 1 000 | 300 |
Vesce u Moravských Budějovic — katastrální území č.: 780464 (datum změny: 23.2.2012) | 80 | 100 | — | — | — | — | — |
Vranín — katastrální území č.: 785326 (datum změny: 6.10.2020) | 150 | 300 | 300 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......