Ceny pozemků - Obec Konice

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Čunín — katastrální území č.: 624381 (datum změny: 19.3.2012) 200 200 150 150 150
Konice — katastrální území č.: 669091 (datum změny: 19.3.2012) 350 350 150 150 200 200
Křemenec — katastrální území č.: 624390 (datum změny: 19.3.2012) 200 200 150 100 100
Ladín — katastrální území č.: 614823 (datum změny: 19.3.2012) 200 200 150 100 100
Nová Dědina u Konice — katastrální území č.: 705047 (datum změny: 19.3.2012) 250 250 150 100 100
Runářov — katastrální území č.: 743615 (datum změny: 19.3.2012) 300 300 150 150 100 100
Zpět na výběr okresu

Mohlo by vás zajímat