| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Blišice — katastrální území č.: 669652 (datum změny: 3.5.2012) | — | 300 | — | — | — | — | — |
| Jestřabice — katastrální území č.: 659053 (datum změny: 30.4.2012) | — | 200 | — | — | — | — | — |
| Koryčany — katastrální území č.: 669661 (datum změny: 30.4.2012) | — | 600 | — | — | 100 | — | 150 |
| Lískovec — katastrální území č.: 684881 (datum změny: 30.4.2012) | — | 300 | — | — | 100 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......