| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Hrbov — katastrální území č.: 647951 (datum změny: 30.5.2012) | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Janovice u Polné — katastrální území č.: 657069 (datum změny: 30.5.2012) | — | 150 | — | — | — | — | — |
| Nové Dvory u Kamenné — katastrální území č.: 662755 (datum změny: 30.5.2012) | — | 150 | — | — | — | — | — |
| Polná — katastrální území č.: 725498 (datum změny: 30.5.2012) | — | 800 | 850 | 500 | 250 | 800 | 500 |
| Skrýšov u Polné — katastrální území č.: 657077 (datum změny: 30.5.2012) | — | 100 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......