Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dvořisko — katastrální území č.: 633933 (datum změny: 5.5.2014) | — | 250 | — | — | — | — | — |
Hemže — katastrální území č.: 638269 (datum změny: 19.9.2004) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Choceň — katastrální území č.: 651974 (datum změny: 3.3.2014) | 500 | 900 | 800 | — | 100 | — | — |
Plchůvky — katastrální území č.: 721859 (datum změny: 19.9.2004) | — | 60 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......