Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Domkov — katastrální území č.: 733911 (datum změny: 9.10.2006) | — | 40 | — | — | 40 | — | 25 |
Kleny — katastrální území č.: 733873 (datum změny: 9.10.2006) | — | 40 | — | — | 40 | — | 25 |
Provodov — katastrální území č.: 733881 (datum změny: 19.11.2013) | — | 300 | — | — | 200 | — | 100 |
Šeřeč — katastrální území č.: 733890 (datum změny: 9.10.2006) | — | 40 | — | — | 40 | — | 25 |
Šonov u Nového Města nad Metují — katastrální území č.: 762920 (datum změny: 19.11.2013) | — | 300 | — | — | 200 | — | 100 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......