| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Chvalkovice v Čechách — katastrální území č.: 655104 (datum změny: 9.10.2006) | — | 200 | 200 | — | 60 | — | 60 |
| Malá Bukovina u Chvalkovic — katastrální území č.: 655121 (datum změny: 9.10.2006) | — | 40 | — | — | 40 | — | — |
| Miskolezy — katastrální území č.: 655139 (datum změny: 9.10.2006) | — | 40 | — | — | 40 | — | — |
| Střeziměřice — katastrální území č.: 655147 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Velká Bukovina u Chvalkovic — katastrální území č.: 655155 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......