| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Brdo — katastrální území č.: 609790 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Karlov u Roškopova — katastrální území č.: 741451 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Krsmol — katastrální území č.: 609803 (datum změny: 17.5.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Roškopov — katastrální území č.: 741469 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Stará Paka — katastrální území č.: 753823 (datum změny: 1.8.2013) | 200 | 450 | — | 350 | 350 | — | 250 |
| Ústí u Staré Paky — katastrální území č.: 741477 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......