Ceny pozemků - Obec Chotěboř

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Bílek — katastrální území č.: 652873 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50 50
Dobkov — katastrální území č.: 723045 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50 50
Chotěboř — katastrální území č.: 652831 (datum změny: 7.3.2002) 200 400 500 600 300 800 600
Klouzovy u Chotěboře — katastrální území č.: 702684 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50 50
Počátky u Chotěboře — katastrální území č.: 723053 (datum změny: 7.3.2002) 40 60 60 50
Příjemky — katastrální území č.: 735981 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50
Rankov u Chotěboře — katastrální území č.: 739294 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50
Střížov u Chotěboře — katastrální území č.: 758051 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50
Svinný — katastrální území č.: 760871 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 50
Zpět na výběr okresu

Mohlo by vás zajímat