| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Březinka u Havlíčkova Brodu — katastrální území č.: 723410 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 50 | — | 50 | — | — |
| Havlíčkův Brod — katastrální území č.: 637823 (datum změny: 29.1.2015) | 400 | 1 000 | 1 200 | 800 | — | 1 800 | 1 200 |
| Jilemník — katastrální území č.: 660019 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 50 | — | 50 | — | — |
| Klanečná — katastrální území č.: 723452 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 50 | — | 60 | — | — |
| Květnov — katastrální území č.: 758949 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 60 | — | 80 | — | — |
| Mírovka — katastrální území č.: 695769 (datum změny: 7.3.2002) | 100 | 200 | 300 | — | — | — | 150 |
| Perknov — katastrální území č.: 637955 (datum změny: 29.1.2015) | — | — | 800 | — | — | — | — |
| Poděbaby — katastrální území č.: 723479 (datum změny: 29.1.2015) | 300 | 500 | 500 | — | — | — | 150 |
| Suchá u Havlíčkova Brodu — katastrální území č.: 758965 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 50 | — | 60 | — | — |
| Šmolovy u Havlíčkova Brodu — katastrální území č.: 693987 (datum změny: 7.3.2002) | 120 | 350 | 400 | — | 200 | — | 300 |
| Termesivy — katastrální území č.: 766631 (datum změny: 7.3.2002) | 80 | 250 | 350 | — | — | — | — |
| Veselice u Havlíčkova Brodu — katastrální území č.: 723487 (datum změny: 7.3.2002) | 80 | 250 | 300 | — | — | — | — |
| Zbožice — katastrální území č.: 667234 (datum změny: 7.3.2002) | 80 | 250 | 300 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......