| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bohostice — katastrální území č.: 606260 (datum změny: 9.4.2002) | 50 | 80 | — | — | — | — | — |
| Kamenná u Bohostic — katastrální území č.: 606278 (datum změny: 9.4.2002) | 40 | 70 | — | — | — | — | — |
| Těchnice — katastrální území č.: 603627 (datum změny: 9.4.2002) | 40 | 70 | — | — | — | — | — |
| Zbenické Zlákovice — katastrální území č.: 606286 (datum změny: 9.4.2002) | 40 | 100 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......