| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Drmaly — katastrální území č.: 788091 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | 500 | — | — | — | — |
| Kundratice u Chomutova — katastrální území č.: 677167 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Podhůří u Vysoké Pece — katastrální území č.: 788104 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pyšná — katastrální území č.: 607029 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vysoká Pec — katastrální území č.: 788112 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | 400 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......