| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Horní Halže — katastrální území č.: 692522 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamenné — katastrální území č.: 692531 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | 100 | — | — |
| Kotlina — katastrální území č.: 736171 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Měděnec — katastrální území č.: 692549 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Mýtinka — katastrální území č.: 692557 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......