| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Hradiště u Vernéřova — katastrální území č.: 780197 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Klášterec nad Ohří — katastrální území č.: 665622 (datum změny: 20.2.2012) | 400 | 600 | 800 | — | — | — | — |
| Klášterecká Jeseň — katastrální území č.: 665631 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kunov — katastrální území č.: 798495 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lestkov u Klášterce nad Ohří — katastrální území č.: 665649 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Mikulovice u Vernéřova — katastrální území č.: 694355 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří — katastrální území č.: 665657 (datum změny: 20.2.2012) | 400 | — | — | — | — | — | — |
| Pavlov u Vernéřova — katastrální území č.: 780201 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Potočná u Vernéřova — katastrální území č.: 780219 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rašovice u Klášterce nad Ohří — katastrální území č.: 665665 (datum změny: 20.2.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Suchý Důl u Klášterce nad Ohří — katastrální území č.: 665673 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Velká Lesná — katastrální území č.: 665690 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vernéřov — katastrální území č.: 780227 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......