Ceny pozemků - Obec Cvikov

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Cvikov — katastrální území č.: 618080 (datum změny: 26.4.2012) 200 350 350 250 250 200
Drnovec — katastrální území č.: 618098 (datum změny: 26.4.2012) 150 250 250 250 200
Lindava — katastrální území č.: 683833 (datum změny: 26.4.2012) 100 150 150 150 150
Naděje — katastrální území č.: 618101 (datum změny: 26.4.2012) 100 150 150 150 150
Svitava — katastrální území č.: 683841 (datum změny: 26.4.2012) 100 150 150 150 150
Trávník u Cvikova — katastrální území č.: 618110 (datum změny: 21.9.2010) 80 120 120 150 100
Zpět na výběr okresu

Mohlo by vás zajímat