| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Břetětice — katastrální území č.: 709000 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Částkov u Svojšic — katastrální území č.: 761362 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dolní Kochánov — katastrální území č.: 719960 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Chamutice — katastrální území č.: 719986 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiřičná — katastrální území č.: 719994 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kojšice — katastrální území č.: 720003 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Maršovice u Svojšic — katastrální území č.: 761371 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrovice u Sušice — katastrální území č.: 720020 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 150 | — | 150 | — | — |
| Posobice — katastrální území č.: 720038 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovná u Sušice — katastrální území č.: 720046 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Svojšice u Sušice — katastrální území č.: 761389 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 150 | — | — |
| Trsice — katastrální území č.: 720054 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Žikov — katastrální území č.: 761397 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......