| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bradné — katastrální území č.: 618209 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Březí u Čachrova — katastrální území č.: 618217 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 150 | — | — |
| Čachrov — katastrální území č.: 618225 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 350 | — | 200 | — | — |
| Dobřemilice — katastrální území č.: 677299 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Chřepice — katastrální území č.: 618233 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Chvalšovice u Čachrova — katastrální území č.: 677302 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Javorná na Šumavě — katastrální území č.: 657778 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 800 | — | 800 | — | — |
| Javorná u Polomu — katastrální území č.: 799122 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Jesení — katastrální území č.: 618241 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 300 | — | — |
| Kunkovice u Čachrova — katastrální území č.: 677311 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 200 | — | 200 | — | — |
| Onen Svět — katastrální území č.: 618250 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 500 | — | — |
| Svinná na Šumavě — katastrální území č.: 657786 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 300 | — | — |
| Zahrádka u Čachrova — katastrální území č.: 618268 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Zhůří — katastrální území č.: 798975 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......