| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||||||
| Běchovice — katastrální území č.: 601527 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Benice — katastrální území č.: 602582 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Bohnice — katastrální území č.: 730556 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Braník — katastrální území č.: 727873 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Břevnov — katastrální území č.: 729582 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Březiněves — katastrální území č.: 614131 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Bubeneč — katastrální území č.: 730106 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Čakovice — katastrální území č.: 731561 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Černý Most — katastrální území č.: 731676 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Čimice — katastrální území č.: 730394 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Ďáblice — katastrální území č.: 730629 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Dejvice — katastrální území č.: 729272 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Dolní Chabry — katastrální území č.: 730599 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Dolní Měcholupy — katastrální území č.: 732541 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Dolní Počernice — katastrální území č.: 629952 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Dubeč — katastrální území č.: 633330 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Háje — katastrální území č.: 728233 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hájek u Uhříněvsi — katastrální území č.: 773395 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hloubětín — katastrální území č.: 731234 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hlubočepy — katastrální území č.: 728837 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hodkovičky — katastrální území č.: 727857 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Holešovice — katastrální území č.: 730122 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Holyně — katastrální území č.: 750573 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Horní Měcholupy — katastrální území č.: 732583 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Horní Počernice — katastrální území č.: 643777 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hostavice — katastrální území č.: 731722 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hostivař — katastrální území č.: 732052 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hradčany — katastrální území č.: 727121 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Hrdlořezy — katastrální území č.: 731765 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Chodov — katastrální území č.: 728225 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Cholupice — katastrální území č.: 652393 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Jinonice — katastrální území č.: 728730 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Josefov — katastrální území č.: 727008 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kamýk — katastrální území č.: 728438 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Karlín — katastrální území č.: 730955 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kbely — katastrální území č.: 731641 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Klánovice — katastrální území č.: 665444 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kobylisy — katastrální území č.: 730475 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Koloděje — katastrální území č.: 668508 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kolovraty — katastrální území č.: 668591 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Komořany — katastrální území č.: 728519 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Košíře — katastrální území č.: 728764 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Královice — katastrální území č.: 672629 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Krč — katastrální území č.: 727598 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Křeslice — katastrální území č.: 676071 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kunratice — katastrální území č.: 728314 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Kyje — katastrální území č.: 731226 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lahovice — katastrální území č.: 729248 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Letňany — katastrální území č.: 731439 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lhotka — katastrální území č.: 728071 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Libeň — katastrální území č.: 730891 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Liboc — katastrální území č.: 729795 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Libuš — katastrální území č.: 728390 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lipany — katastrální území č.: 668605 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lipence — katastrální území č.: 683973 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lochkov — katastrální území č.: 686425 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Lysolaje — katastrální území č.: 729931 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Malá Chuchle — katastrální území č.: 729183 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Malá Strana — katastrální území č.: 727091 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Malešice — katastrální území č.: 732451 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Michle — katastrální území č.: 727750 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Miškovice — katastrální území č.: 731552 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Modřany — katastrální území č.: 728616 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Motol — katastrální území č.: 728951 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Nebušice — katastrální území č.: 729876 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Nedvězí u Říčan — katastrální území č.: 702323 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Nové Město — katastrální území č.: 727181 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Nusle — katastrální území č.: 728161 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Petrovice — katastrální území č.: 732613 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Písnice — katastrální území č.: 720984 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Pitkovice — katastrální území č.: 773417 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Podolí — katastrální území č.: 728152 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Prosek — katastrální území č.: 731382 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Přední Kopanina — katastrální území č.: 734373 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Radlice — katastrální území č.: 728641 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Radotín — katastrální území č.: 738620 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Ruzyně — katastrální území č.: 729710 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Řeporyje — katastrální území č.: 745251 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Řepy — katastrální území č.: 729701 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Satalice — katastrální území č.: 746134 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Sedlec — katastrální území č.: 730041 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Slivenec — katastrální území č.: 750590 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Smíchov — katastrální území č.: 729051 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Sobín — katastrální území č.: 793256 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Staré Město — katastrální území č.: 727024 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Stodůlky — katastrální území č.: 755541 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Strašnice — katastrální území č.: 731943 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Střešovice — katastrální území č.: 729302 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Střížkov — katastrální území č.: 730866 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Suchdol — katastrální území č.: 729981 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Šeberov — katastrální území č.: 762130 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Štěrboholy — katastrální území č.: 732516 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Točná — katastrální území č.: 652407 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Troja — katastrální území č.: 730190 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Třebonice — katastrální území č.: 770353 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Třeboradice — katastrální území č.: 731528 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Uhříněves — katastrální území č.: 773425 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Újezd nad Lesy — katastrální území č.: 773778 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Újezd u Průhonic — katastrální území č.: 773999 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Veleslavín — katastrální území č.: 729353 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Velká Chuchle — katastrální území č.: 729213 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vinohrady — katastrální území č.: 727164 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vinoř — katastrální území č.: 782378 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vokovice — katastrální území č.: 729418 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vršovice — katastrální území č.: 732257 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vysočany — katastrální území č.: 731285 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Vyšehrad — katastrální území č.: 727300 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Záběhlice — katastrální území č.: 732117 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Zadní Kopanina — katastrální území č.: 745278 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Zbraslav — katastrální území č.: 791733 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Zličín — katastrální území č.: 793264 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
| Žižkov — katastrální území č.: 727415 | |||||||||||
| Obec má ceny pozemků určené cenovou mapou | |||||||||||
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......
 
								 
																 
										 
										