| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bor u Kopaniny — katastrální území č.: 669202 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Božetín — katastrální území č.: 707660 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Čižebná — katastrální území č.: 707678 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Horka u Milhostova — katastrální území č.: 694801 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Hrzín u Nového Kostela — katastrální území č.: 707686 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kopanina — katastrální území č.: 669211 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesná u Nového Kostela — katastrální území č.: 707694 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Mlýnek — katastrální území č.: 669229 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Nový Kostel — katastrální území č.: 707708 (datum změny: 26.5.2004) | 40 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| Smrčí u Nového Kostela — katastrální území č.: 707724 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Svažec — katastrální území č.: 707732 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......