| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Chotěnov u Mariánských Lázní — katastrální území č.: 901903 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — | 
| Mariánské Lázně — katastrální území č.: 691585 (datum změny: 26.5.2004) | 650 | 1 200 | — | 650 | 400 | — | 500 | 
| Stanoviště u Mariánských Lázní — katastrální území č.: 691674 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — | 
| Úšovice — katastrální území č.: 691607 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — | 
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......