| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Dolní Lažany u Lipové — katastrální území č.: 684376 (datum změny: 26.5.2004) | 40 | — | — | — | 70 | — | — |
| Dolní Lipina — katastrální území č.: 684384 (datum změny: 26.5.2004) | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Doubrava u Lipové — katastrální území č.: 684392 (datum změny: 26.5.2004) | 50 | — | — | — | 50 | — | — |
| Horní Lažany u Lipové — katastrální území č.: 684406 (datum změny: 26.5.2004) | 30 | — | — | — | 50 | — | — |
| Horní Lipina — katastrální území č.: 684414 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kozly u Lipové — katastrální území č.: 684422 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 40 | — | — |
| Lipová u Chebu — katastrální území č.: 684431 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | 150 | 150 | — | — | — | 30 |
| Mechová — katastrální území č.: 684449 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 150 | — | — |
| Mýtina — katastrální území č.: 684457 (datum změny: 26.5.2004) | 40 | — | — | — | 40 | — | — |
| Mýtina I — katastrální území č.: 684503 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Oldřichov u Lipové — katastrální území č.: 684465 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Palič — katastrální území č.: 684473 (datum změny: 26.5.2004) | 40 | — | — | — | — | — | 30 |
| Stebnice — katastrální území č.: 684481 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 150 | — | — |
| Žírnice — katastrální území č.: 684490 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......