| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Brtná u Dolního Žandova — katastrální území č.: 630381 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 80 | — | — |
| Dolní Žandov — katastrální území č.: 630390 (datum změny: 26.5.2004) | 60 | 150 | — | — | 80 | — | 90 |
| Horní Žandov — katastrální území č.: 630403 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | — | — | — | 70 | — | — |
| Podlesí u Dolního Žandova — katastrální území č.: 630411 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 80 | — | — |
| Salajna — katastrální území č.: 709549 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | — | — | — | 100 | — | — |
| Úbočí u Dolního Žandova — katastrální území č.: 630420 (datum změny: 26.5.2004) | — | — | — | — | 100 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......