| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Brůdek — katastrální území č.: 613045 (datum změny: 30.3.2007) | 70 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| Hájek u Všerub — katastrální území č.: 636673 (datum změny: 30.3.2007) | 70 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| Hyršov — katastrální území č.: 650421 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 50 | 50 | — | — | — | — |
| Chalupy — katastrální území č.: 650439 (datum změny: 30.3.2007) | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| Maxov — katastrální území č.: 692336 (datum změny: 30.3.2007) | 40 | 40 | 40 | — | — | — | 15 |
| Myslív u Všerub — katastrální území č.: 787353 (datum změny: 30.3.2007) | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Pláně na Šumavě — katastrální území č.: 650447 (datum změny: 30.3.2007) | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| Pomezí na Šumavě — katastrální území č.: 650455 (datum změny: 30.3.2007) | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| Sruby na Šumavě — katastrální území č.: 650463 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Studánky u Všerub — katastrální území č.: 787337 (datum změny: 30.3.2007) | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — |
| Všeruby u Kdyně — katastrální území č.: 787345 (datum změny: 30.3.2007) | 100 | 150 | 150 | — | — | — | 20 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......