| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bezvěrov I — katastrální území č.: 700479 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 40 | 40 | — | — | — | — |
| Bezvěrov II — katastrální území č.: 798401 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 40 | 40 | — | — | — | — |
| Mutěnín — katastrální území č.: 700461 (datum změny: 30.3.2007) | 60 | 80 | 80 | — | — | — | 10 |
| Starý Kramolín — katastrální území č.: 700487 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 30 | 30 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......