Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Borovice u Horšovského Týna — katastrální území č.: 747327 (datum změny: 30.3.2007) | 50 | 100 | 100 | — | — | — | — |
Dolní Metelsko — katastrální území č.: 644935 (datum změny: 30.3.2007) | 40 | 80 | 80 | — | — | — | 20 |
Hašov — katastrální území č.: 763837 (datum změny: 30.3.2007) | 50 | 100 | 40 | — | — | — | 20 |
Horní Metelsko — katastrální území č.: 644927 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 40 | 40 | — | — | — | 30 |
Horšov — katastrální území č.: 644960 (datum změny: 30.3.2007) | 80 | 150 | 150 | — | — | — | 30 |
Horšovský Týn — katastrální území č.: 644871 (datum změny: 30.3.2007) | 400 | 500 | 500 | 350 | 250 | 500 | 400 |
Kocourov u Horšovského Týna — katastrální území č.: 644943 (datum změny: 30.3.2007) | 40 | 50 | 50 | — | — | — | — |
Oplotec — katastrální území č.: 781649 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 40 | 40 | — | — | — | 20 |
Podražnice — katastrální území č.: 644951 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 40 | 40 | — | — | — | 20 |
Semošice — katastrální území č.: 675911 (datum změny: 30.3.2007) | 80 | 200 | 100 | — | — | 250 | 40 |
Svinná u Štítar — katastrální území č.: 763845 (datum změny: 30.3.2007) | 20 | 30 | 30 | — | — | — | — |
Tasnovice — katastrální území č.: 763861 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 50 | 50 | — | 50 | — | 30 |
Věvrov — katastrální území č.: 747351 (datum změny: 30.3.2007) | 30 | 50 | 30 | — | — | — | 20 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......