| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bavorov — katastrální území č.: 601179 (datum změny: 15.12.2001) | 50 | 90 | 90 | 90 | 70 | 110 | 90 |
| Blanice — katastrální území č.: 636657 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Čichtice — katastrální území č.: 623776 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Svinětice — katastrální území č.: 760862 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Tourov — katastrální území č.: 601195 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Útěšov — katastrální území č.: 672327 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......