| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Boješice — katastrální území č.: 606898 (datum změny: 11.2.2002) | — | 70 | 70 | — | 250 | — | — |
| Kakovice — katastrální území č.: 696170 (datum změny: 11.2.2002) | — | 70 | 70 | — | 250 | — | — |
| Mirovice — katastrální území č.: 695726 (datum změny: 1.3.2012) | 100 | 450 | 450 | 200 | 250 | 300 | 150 |
| Ohař — katastrální území č.: 606901 (datum změny: 11.2.2002) | — | 70 | 70 | — | 250 | — | — |
| Plíškovice — katastrální území č.: 721875 (datum změny: 11.2.2002) | — | 80 | 80 | — | 250 | — | — |
| Ráztely — katastrální území č.: 721883 (datum změny: 11.2.2002) | — | 70 | 70 | — | 250 | — | — |
| Touškov — katastrální území č.: 767883 (datum změny: 11.2.2002) | — | 70 | 70 | — | 250 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......