| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Borečnice — katastrální území č.: 624152 (datum změny: 11.2.2002) | — | 150 | 150 | — | 250 | — | — |
| Bošovice u Čížové — katastrální území č.: 624161 (datum změny: 11.2.2002) | — | 150 | 150 | — | 250 | — | — |
| Krašovice u Čížové — katastrální území č.: 624187 (datum změny: 11.2.2002) | — | 150 | 150 | — | 250 | — | — |
| Nová Ves u Čížové — katastrální území č.: 624195 (datum změny: 11.2.2002) | — | 350 | 350 | — | 350 | — | — |
| Topělec — katastrální území č.: 767743 (datum změny: 11.2.2002) | — | 150 | 150 | — | 250 | — | — |
| Zlivice — katastrální území č.: 624209 (datum změny: 11.2.2002) | — | 150 | 150 | — | 250 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......