| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Částkovice — katastrální území č.: 618616 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Chmelná u Pelhřimova — katastrální území č.: 651893 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Markvarec u Nové Cerekve — katastrální území č.: 691771 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Myslov — katastrální území č.: 651907 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Nová Cerekev — katastrální území č.: 705012 (datum změny: 18.2.2013) | — | — | 270 | — | — | — | — |
| Proseč-Obořiště — katastrální území č.: 733202 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Stanovice u Nové Cerekve — katastrální území č.: 705021 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......