| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Hněvkovice u Humpolce — katastrální území č.: 640069 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Humpolec — katastrální území č.: 649325 (datum změny: 3.3.2012) | — | — | 1 100 | — | — | — | 650 |
| Kletečná u Humpolce — katastrální území č.: 666181 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Krasoňov — katastrální území č.: 674028 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lhotka u Humpolce — katastrální území č.: 681342 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrovice u Humpolce — katastrální území č.: 719943 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Plačkov — katastrální území č.: 721221 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rozkoš u Humpolce — katastrální území č.: 649406 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Světlice — katastrální území č.: 760587 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vilémov u Humpolce — katastrální území č.: 649414 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......