| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Benátky u Houserovky — katastrální území č.: 646300 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Bitětice — katastrální území č.: 684040 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Čakovice u Pelhřimova — katastrální území č.: 618314 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Hodějovice — katastrální území č.: 640247 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Houserovka — katastrální území č.: 646318 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Chvojnov — katastrální území č.: 655392 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Janovice u Houserovky — katastrální území č.: 646326 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Jelcovy Lhotky — katastrální území č.: 756920 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lešov — katastrální území č.: 680460 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lipice — katastrální území č.: 684058 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Myslotín — katastrální území č.: 700711 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Nemojov — katastrální území č.: 703192 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostrovec u Houserovky — katastrální území č.: 646334 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pejškov — katastrální území č.: 684066 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelhřimov — katastrální území č.: 718912 (datum změny: 27.2.2012) | — | — | 900 | — | — | 500 | 500 |
| Pobistrýce — katastrální území č.: 673226 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Radětín — katastrální území č.: 673234 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Radňov u Rynárce — katastrální území č.: 738158 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Skrýšov u Pelhřimova — katastrální území č.: 748862 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Služátky u Pelhřimova — katastrální území č.: 667846 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Starý Pelhřimov — katastrální území č.: 755095 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Strměchy — katastrální území č.: 756938 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vlásenice u Pelhřimova — katastrální území č.: 783323 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Vlásenice-Drbohlavy — katastrální území č.: 619396 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......