| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Arnoštov u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991694 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Boletice — katastrální území č.: 607151 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Jablonec u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991732 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Maňávka u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991759 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Ondřejov u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991775 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Polná u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991741 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Třebovice u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991821 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
| Uhlíkov u Českého Krumlova — katastrální území č.: 991813 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......