| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Doubrava nad Vltavou — katastrální území č.: 631124 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Doubravka u Týna nad Vltavou — katastrální území č.: 654043 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Chrášťany u Týna nad Vltavou — katastrální území č.: 654051 (datum změny: 6.2.2002) | — | 200 | — | — | 100 | — | — |
| Koloměřice — katastrální území č.: 654060 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pašovice — katastrální území č.: 646032 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......