| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Bzí u Dolního Bukovska — katastrální území č.: 763772 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dolní Bukovsko — katastrální území č.: 628824 (datum změny: 23.4.2013) | — | 800 | 400 | 400 | 100 | — | — |
| Horní Bukovsko — katastrální území č.: 642673 (datum změny: 23.4.2013) | 100 | 300 | 300 | — | — | — | — |
| Pelejovice — katastrální území č.: 628841 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Popovice u Dolního Bukovska — katastrální území č.: 628859 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Radonice u Drahotěšic — katastrální území č.: 631841 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Sedlíkovice u Dolního Bukovska — katastrální území č.: 628867 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......