| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Kojetín u Petrovic — katastrální území č.: 719854 (datum změny: 9.4.2002) | 40 | 70 | — | — | — | — | — |
| Kuní — katastrální území č.: 677205 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Mašov — katastrální území č.: 719871 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Mezihoří u Týnčan — katastrální území č.: 772232 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Obděnice — katastrální území č.: 708534 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Petrovice u Sedlčan — katastrální území č.: 719889 (datum změny: 9.4.2002) | 80 | 120 | — | — | — | — | — |
| Porešín — katastrální území č.: 719897 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Radešín — katastrální území č.: 737534 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Skoupý — katastrální území č.: 772241 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Týnčany — katastrální území č.: 772259 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Vilasova Lhota — katastrální území č.: 719901 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Zahrádka u Petrovic — katastrální území č.: 719919 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Žemličkova Lhota — katastrální území č.: 708551 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......