| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Krásná Hora nad Vltavou — katastrální území č.: 673528 (datum změny: 24.3.2022) | — | 2 450 | — | — | — | — | — |
| Krašovice — katastrální území č.: 674087 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Mokřice — katastrální území č.: 674095 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Plešiště — katastrální území č.: 673536 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Podmoky — katastrální území č.: 724092 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Proudkovice — katastrální území č.: 724106 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 60 | — | — | — | — | — |
| Švastalova Lhota — katastrální území č.: 673544 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | 90 | — | — |
| Tisovnice — katastrální území č.: 673552 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 60 | — | — | — | — | — |
| Vletice — katastrální území č.: 673561 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Zhoř nad Vltavou — katastrální území č.: 673579 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......