| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Klučenice — katastrální území č.: 666602 (datum změny: 9.4.2002) | 50 | 120 | — | — | — | — | — |
| Kosobudy — katastrální území č.: 669954 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Koubalova Lhota — katastrální území č.: 671134 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Planá u Klučenic — katastrální území č.: 666629 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Podskalí — katastrální území č.: 798436 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | 100 | — | — |
| Voltýřov — katastrální území č.: 666637 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | — | — | — |
| Zadní Chlum — katastrální území č.: 669962 (datum změny: 9.4.2002) | 30 | 70 | — | — | 90 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......