| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Brod u Příbramě — katastrální území č.: 612634 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Březové Hory — katastrální území č.: 735515 (datum změny: 9.4.2002) | — | — | — | — | — | — | — |
| Bytíz — katastrální území č.: 633356 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kozičín — katastrální území č.: 671576 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lazec — katastrální území č.: 671584 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Orlov — katastrální území č.: 712272 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Příbram — katastrální území č.: 735426 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Zavržice — katastrální území č.: 662704 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Zdaboř — katastrální území č.: 735566 (datum změny: 9.4.2002) | 206 159 | 54 352 | — | 163 462 | — | — | 126 040 |
| Žežice — katastrální území č.: 796689 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......