| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Doubí u Třebeně — katastrální území č.: 769495 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dvorek — katastrální území č.: 769509 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Horní Ves u Třebeně — katastrální území č.: 769517 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Chocovice — katastrální území č.: 769525 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesina — katastrální území č.: 769533 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Nový Drahov — katastrální území č.: 769541 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Povodí — katastrální území č.: 769550 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Třebeň — katastrální území č.: 769568 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | 150 | — | — | — | — | — |
| Vokov u Třebeně — katastrální území č.: 769576 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......