| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Břístev — katastrální území č.: 653063 (datum změny: 16.9.2004) | 180 | 260 | — | — | — | — | — | 
| Chotěšice — katastrální území č.: 653071 (datum změny: 16.9.2004) | 200 | 280 | — | — | — | — | — | 
| Malá Strana u Chotěšic — katastrální území č.: 653080 (datum změny: 16.9.2004) | 160 | 240 | — | — | — | — | — | 
| Nouzov u Dymokur — katastrální území č.: 704920 (datum změny: 16.9.2004) | 160 | 240 | — | — | — | — | — | 
| Nová Ves u Chotěšic — katastrální území č.: 653098 (datum změny: 16.9.2004) | 160 | 240 | — | — | — | — | — | 
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......