| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Březinka u Kokořína — katastrální území č.: 614149 (datum změny: 10.1.2012) | — | 500 | — | — | — | — | — |
| Janova Ves — katastrální území č.: 667986 (datum změny: 10.1.2012) | — | 700 | — | — | — | — | — |
| Kokořín — katastrální území č.: 667994 (datum změny: 10.1.2012) | — | — | — | — | 700 | — | — |
| Šemanovice — katastrální území č.: 614157 (datum změny: 26.9.2010) | — | — | — | — | 250 | — | — |
| Truskavna — katastrální území č.: 614165 (datum změny: 10.1.2012) | — | 450 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......