Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bykáň — katastrální území č.: 676004 (datum změny: 6.4.2012) | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Chrást u Křesetic — katastrální území č.: 676021 (datum změny: 6.4.2012) | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Krupá u Křesetic — katastrální území č.: 676039 (datum změny: 6.4.2012) | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Křesetice — katastrální území č.: 676047 (datum změny: 6.4.2012) | — | 500 | — | — | 150 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......