| Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Králův Dvůr — katastrální území č.: 672947 (datum změny: 29.8.2021) | — | — | 4 500 | — | — | — | — |
| Levín u Berouna — katastrální území č.: 680796 (datum změny: 29.8.2021) | — | — | 5 000 | — | — | — | — |
| Počaply — katastrální území č.: 672971 (datum změny: 29.8.2021) | — | — | 4 500 | — | — | — | — |
| Popovice u Králova Dvora — katastrální území č.: 672963 (datum změny: 29.8.2021) | — | — | 4 500 | — | — | — | — |
| Zahořany u Berouna — katastrální území č.: 789844 (datum změny: 29.8.2021) | — | — | 4 500 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......