Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Budišov nad Budišovkou — katastrální území č.: 615501 (datum změny: 8.3.2012) | 100 | 200 | 350 | 150 | 200 | — | 100 |
Guntramovice — katastrální území č.: 615510 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 250 | — | 250 | — | — |
Lesy — katastrální území č.: 615544 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 100 | — | — | — | — |
Nové Oldřůvky — katastrální území č.: 798371 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 150 | — | 100 | — | — |
Podlesí nad Odrou — katastrální území č.: 723916 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 150 | — | 150 | — | — |
Staré Oldřůvky — katastrální území č.: 754625 (datum změny: 2.5.2007) | — | — | 150 | — | 100 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......